| Plateforme | Prix de vente (€) | Frais plateforme (%) | Frais estimés (€) | Coût total (€) | Bénéfice (€) | Marge (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBay | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Amazon | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Vinted | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Leboncoin | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Etsy | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Temu (Seller) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TikTok Shop | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Les % de frais sont des moyennes. Tu peux les modifier directement.