En 2026, les meilleurs vendeurs français ne choisissent plus une marketplace. Ils sont présents sur 7 à 12 d’entre elles simultanément et réalisent parfois 65–85 % de leur CA grâce à cette stratégie multi-canal.
Mais la réalité du cross-listing sans outil est effrayante :
Le secret des vendeurs qui explosent en cross-listing ? L’automatisation intelligente + la bonne sélection d’outils.
| Position | Marketplace | Type de produits les plus rentables | Commission moyenne | Difficulté d’entrée | Automatisation facile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Seller Central | Tout sauf ultra-niche | 8–15 % | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 2 | Cdiscount Pro | High-tech, maison, jouet | 5–16 % | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 3 | ManoMano Pro | Brico, jardin, outillage pro | 8–14 % | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 4 | Rakuten | High-tech, maison, mode | 8–15 % | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 5 | eBay | Occasion, collection, neuf | 10–13 % | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 6 | Fnac Marketplace | High-tech, culture, maison | 8–14 % | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 7 | Vinted Pro / Vinted Luxe | Mode, luxe seconde main | 5–12 % | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 8 | Etsy | Artisanat, personnalisé, vintage | 6.5 % + frais | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 9 | Leboncoin Pro | Local, gros volumes BtoC | 0–9 % selon pack | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 10 | Brico Privé | Opérations flash brico | 12–19 % | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
En 2026, les vendeurs qui dépassent 80 000 € HT/mois sont tous au niveau 3 ou 4.
| Outil | Prix mensuel moyen | Nb marketplaces FR supportées | Force principale 2026 | Note globale vendeurs |
|---|---|---|---|---|
| ChannelEngine | 149–599 € | 18 | Fiabilité + API très rapides | ★★★★★ |
| Sellbery | 89–399 € | 16 | Rapport qualité/prix imbattable | ★★★★½ |
| Lengow | 199–999 € | 20+ | Publicité + analytics très poussés | ★★★★☆ |
| Channable | 129–599 € | 15 | Facilité d’utilisation | ★★★★☆ |
| WebInterpret | 99–450 € | 12 | Traduction auto + eBay très fort | ★★★½ |
| Mirakl Connect (ex Kili) | sur devis | 8–10 | Spécial gros comptes | ★★★★ |
En 2026, vendre sur une seule marketplace est devenu l’équivalent de n’avoir qu’un seul client dans une entreprise traditionnelle.
Les vendeurs qui cartonnent sont ceux qui ont compris que le temps ne doit plus être passé à lister ou à mettre à jour, mais à sélectionner les bons produits, optimiser les marges, manager la publicité et améliorer le service client.