En 2026, les suspensions de compte sont devenues l’une des premières causes de mort d’activité pour les vendeurs français sur les marketplaces.
Amazon suspend ~180 000 comptes par mois dans le monde (source : rapports internes fuités + témoignages massifs).
Cdiscount, ManoMano et Rakuten ont durci leurs algorithmes de détection de 40 à 70 % en 18 mois.
La bonne nouvelle ? 85 % des suspensions sont aujourd’hui évitables quand on connaît les vrais déclencheurs et qu’on met en place les bons boucliers.
| Rang | Déclencheur | Probabilité 2026 | Durée moyenne suspension | Récupérable ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance metrics en chute (ODR, Late Shipment, A-to-Z) | 38 % | 7–45 jours | Oui (si moins de 45j) |
| 2 | Facturation / documents incohérents (KYC renforcé) | 19 % | Définitif souvent | Non dans 70 % cas |
| 3 | Plaintes contrefaçon / IP (même infondées) | 14 % | 14–90 jours | Parfois |
| 4 | Manipulation prix / ventes internes / reviews | 11 % | Définitif | Très rare |
| 5 | Dropshipping hors UE sans déclaration claire | 9 % | 21–60 jours | Oui si correction |
| 6 | Produits interdits / dangereux mal catégorisés | 7 % | 15–90 jours | Oui |
| 7 | Multi-comptes détectés (même IP / RIB / adresse) | 6 % | Définitif | Presque jamais |
| 8 | SAV catastrophique (réponse >48h) | 5 % | 7–30 jours | Oui |
| 9 | Changements soudains très importants (CA ×10 en 48h) | 4 % | 14–60 jours | Oui si explication |
| 10 | Signalement massif par concurrents | 3 % | Variable | Parfois |
| Marketplace | Métrique principale | Seuil rouge | Seuil critique (suspension probable) | Temps avant action |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Order Defect Rate (ODR) | > 1 % | > 1,4 % | 48–72h |
| Cdiscount | Taux litiges | > 1,2 % | > 2 % | 5–10 jours |
| ManoMano | Taux annulation + retard | > 5 % | > 8 % | 7–14 jours |
| Rakuten | Note vendeur + % réponses inférieur à 24h | supérieur à 4,6/5 | supérieur à 4,4/5 | 10–20 jours |
| eBay | Transaction Defect Rate | > 2 % | > 3,5 % | 15–30 jours |
Les vendeurs qui se font suspendre sont rarement ceux qui trichent.
Ce sont surtout ceux qui ont laissé dériver leurs métriques pendant 10–20 jours sans s’en rendre compte.
La nouvelle règle d’or :
« Un compte marketplace, c’est une entreprise dans l’entreprise. Il mérite autant d’attention que ton site perso ou ton plus gros client. »